betclic challengePariez entre le vendredi 22 et le dimanche 31 mai 2025
- SPORTS : Football
 - DATE : Du vendredi 22 au dimanche 31 mai 2025
 - MISE MINIMALE PAR PARI : 1€
 - COTE MIN. TOTALE : 1.70
 - TYPE DE PARI : Prematch, liveSimple ou combiné, Paris en Freebets et Cash Out non compatibles.
 
Chaque pari vous rapporte des points
- PARI GAGNANT : 5 points pour chaque € gagné
 
- PARI PERDANT : 4 points pour chaque € misé
 
À la fin du challenge, les 200 meilleurs joueurs sont récompensés !
| Rang | Gains | 
|---|---|
| 1 | 4 000€ cash | 
| 2 | 3 000€ cash | 
| 3 | 2 000€ cash | 
| 4 | 1 500€ cash | 
| 5 | 1 000€ cash | 
| 6 | 850€ en Freebets | 
| 7 | 750€ en Freebets | 
| 8 | 650€ en Freebets | 
| 9 | 550€ en Freebets | 
| 10 | 500€ en Freebets | 
| 11ème-12ème | 400€ en Freebets | 
| 13ème-15ème | 300€ en Freebets | 
| 16ème-20ème | 250€ en Freebets | 
| 21ème-25ème | 200€ en Freebets | 
| 26ème-30ème | 150€ en Freebets | 
| 31ème-50ème | 100€ en Freebets | 
| 51ème-75ème | 50€ en Freebets | 
| 75ème-100ème | 30€ en Freebets | 
| 101ème-150ème | 20€ en Freebets | 
| 151ème-200ème | 10€ en Freebets | 
Exemple : je mise 10€ sur un pari cote @3,00. Je gagne mon pari, je marque 150 points. Je mise 10€ sur un pari cote @3,00. Je perds mon pari, je marque 40 points. Le classement est mis à jour quotidiennement.





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
Laisser un commentaire